Termine
Arbeitsplan 2026
Datum | Uhrzeit | Maßnahme | Garten Nr. |
28.03.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 162,163,164,165,166,167,168,169,171,172 |
18.04.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 141,142,143,144,145,157,148,149,150,152 |
09.05.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 123,124,125,126,127,128,129,130,131,174 |
23.05.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 |
13.06.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 153,154,155,156,157,158,159,160,161,176 |
04.07.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 |
18.07.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 |
01.08.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 17,18,89,90,91,92,93,94,97,99 |
15.08.206 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 101,102,103,104,106,107,108,109,110,111 |
05.09.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 78,80,81,82,83,84,85,86,87,88 |
26.09.2026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 132,133,134,135,136,137,139,140,200,201 |
10.102026 | 08:00 | Arbeitseinsatz | 112,114,115,117,118,119,120,121,122 |
Bitte beachten Sie die aktuellen Aushänge
im Schaukasten
2. Grünschnittabfuhr
Aufstellung am 17.03.2026
Abholung am 18.03.2026
Bereitstellung Wasser
ab 21.03., ab 08:00 Uhr (Wasserhähne geschlossen halten !!!)
_____________________________________________________________________________________________________________